Sticlele pentru vin reprezintă unul dintre cele mai importante elemente ale ambalajului final, influențând atât prezentarea produsului, cât și siguranța păstrării acestuia pe termen lung. Alegerea modelului potrivit depinde de tipul vinului, imaginea pe care producătorul dorește să o transmită și condițiile de transport și depozitare.
Gama noastră include sticle fabricate din sticlă de înaltă calitate, disponibile în diferite forme, culori, greutăți și capacități, potrivite atât pentru vinurile liniștite, cât și pentru alte băuturi.
Tipuri de sticle
Cele mai utilizate sticle cu capacitatea de 750 ml sunt disponibile în trei familii constructive consacrate:
Bordoleză (Bordeaux)
Modelul clasic utilizat pentru majoritatea vinurilor roșii, albe și roze. Se caracterizează prin umeri bine definiți și un design elegant, potrivit pentru majoritatea tipurilor de vin.
Burgundă (Bourgogne)
Sticlă cu umeri rotunjiți și corp generos, recomandată în special pentru vinurile obținute din soiuri precum Chardonnay și Pinot Noir, dar utilizată frecvent și pentru alte vinuri premium.
Renană (Rhine)
Model suplu și înalt, utilizat în special pentru vinurile albe aromate și vinurile cu aciditate ridicată, oferind o imagine distinctivă și elegantă.
Variante disponibile
Portofoliul cuprinde numeroase modele, diferențiate prin:
- capacitate;
- culoarea sticlei;
- greutate;
- tipul gurii (BVS, TS, FA, Stelvin etc.);
- dimensiuni și design.
Greutatea sticlei influențează atât rezistența mecanică, cât și percepția de calitate a produsului finit. Modelele mai grele sunt preferate pentru vinurile premium și pentru produsele destinate învechirii.
Livrare
Sticlele se livrează exclusiv paletizat, pe bază de comandă.
Pentru fiecare model sunt disponibile informații privind:
- numărul de sticle/palet;
- greutatea individuală a sticlei;
- înălțimea paletului;
- greutatea totală a paletului.
Aceste informații sunt prezentate în tabelul de mai jos și facilitează planificarea transportului și a depozitării.
| Nr. | Model sticlă | Buc./palet | Greutate sticlă (kg) | Înălțime palet (cm) | Greutate palet (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORDOLESE EXPO 75 CL BVS MB | 1631 | 0,36 | 225 | 630 |
| 2 | BORDOLESE EXPO 75 CL BVS UVAG | 1631 | 0,36 | 225 | 630 |
| 2.A | BORDOLESE EXPO 75 CL TS UVAG | 1624 | 0,36 | 225 | 630 |
| 2.B | BORDOLESE EXPO 75 CL TS MB | 1624 | 0,36 | 225 | 630 |
| 3 | BORDOLESE NOBILE 75 CL BVS UVAG | 1440 | 0,50 | 215 | 760 |
| 4 | BORGOGNOTTA CARACTERE 75 CL BVS FM | 1358 | 0,41 | 225 | 590 |
| 4.A | BORGOGNOTTA CARACTERE 75 CL TS OAK | 1164 | 0,46 | 195 | 570 |
| 5 | BORDOLESE STELVIN 100 CL BVS UVAG | 1056 | 0,46 | 197 | 510 |
| 6 | CH MODERNISE 75 CL TC UVFR | 1002 | 0,835 | 200 | 870 |
| 7 | RENANA STD 75 CL TS UVAG | 1392 | 0,50 | 217 | 730 |
| 8 | BORDOLESE MED 75 CL FA UVAG | 1350 | 0,50 | 197 | 710 |
| 9 | BORDOLESE MED 75 CL TS UVAG-Z | 1575 | 0,50 | 197 | 710 |
| 10 | BORDOLESE MED 75 CL TS UVAG | 1575 | 0,50 | 197 | 710 |
| 11 | BORDOLESE EXPO 75 CL TS UVAG | 1624 | 0,36 | 225 | 630 |
| 12 | BORDOLESE EXPO 75 CL TS MB | 1624 | 0,36 | 225 | 630 |
| 13 | BORDOLESE SELECTA 75 CL TS UVAG | 1392 | 0,54 | 210 | 780 |
| 14 | BORDOLESE SELECTA 75 CL FA UVAG | 1392 | 0,54 | 210 | 780 |
| 15 | BORDOLESE NOBILE 75 CL FA UVAG | 1398 | 0,50 | 215 | 760 |
| 16 | BORDOLESE NOBILE 75 CL FA MB | 1398 | 0,50 | 215 | 760 |
| 16.A | BORDOLESE NOBILE 75 CL BVS UVAG | 1440 | 0,50 | 215 | 760 |
| 17 | BORDOLESE STD 150 CL TS UVAG | 762 | 0,665 | 222 | 530 |
| 18 | BORDOLESE VERONA 150 CL BVS UVAG | 762 | 0,675 | 222 | 540 |
Fișe tehnice
- Bordoleză MED TS 75 cl
- Renană Standard TS 75 cl